Новые тарифы на участие в вебинарах для риэлторов
19.12.2012
с 1 января 2013 ЦРТ ВОСТОК снижает тарифы на ОнЛайн участие в вебинарах:
Вернуться к списку новостей
- вебинар 300 руб
- вебинар для руководителей 500 руб
Для членов ГРМО или ГРМ два вебинара по цене одного!
![]() |
| артикул | Запись вебинара | кол-во частей | цена скачивания | цена диска |
| 133 | Анна МОРОЗОВА Построение дерева целей | 1 | 500 | 750 |
| 132 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Работа со входящими звонками | 1 | 500 | 750 |
| 131 | Ольга МАШКОВА 5 верных шагов к созданию успешного агентства по зарубежной недвижимости | 2 | 1 500 | 1 750 |
| 129 | Андрей ХРОМОВ Нас уже регулируют!? Перспективы регулирования риэлторской деятельности. | 1 | 750 | 1 000 |
| 128 | Алексей НОВИКОВ Выявление потребностей клиента | 1 | 500 | 750 |
| 127 | Алексей ОСИПЕНКО Как вернуть клиента, который сказал "НЕТ" | 1 | 500 | 750 |
| 126 | Вадим ШАБАЛИН Практикум работы оценщика: взгляд на профессию оценщика глазами риэлтора | 1 | 500 | 750 |
| 125 | Александр САЯПИН Как сделать агентство недвижимости успешным быстро и эффективно | 1 | 750 | 1 000 |
| 124 | Владимир ЛОПАТИН Ипотека для агентства: спец. продукты и технологии | 1 | 500 | 750 |
| 123 | Ольга МАШКОВА Зарубежная недвижимость | 2 | 1 000 | 1 250 |
| 122 | Андрей МАЛЮТИН Анализ истории недвижимости в интересах добросовестного приобретателя | 1 | 500 | 750 |
| 121 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Холодные звонки | 1 | 500 | 750 |
| 120 | Алексей НОВИКОВ Назначение встречи по телефону | 1 | 500 | 750 |
| 119 | Вероника ПАНКОВА Риски агентства после закрытия сделки | 1 | 750 | 1 000 |
| 118 | Андрей НОВОСЕЛОВ Фотосессия жилой недвижимости | 2 | 1 000 | 1 250 |
| 117 | Николай ТЮЛЕНЕВ Структура риэлторской услуги на вторичном рынке | 1 | 500 | 750 |
| 116 | Вадим ШАБАЛИН Сделки с долями в квартирах | 1 | 500 | 750 |
| 115 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Технология работы с надомными агентами по аренде на базе IP-телефонии | 1 | 750 | 1 000 |
| 114 | Вадим ШАБАЛИН Разъезд больших квартир и расселение коммуналок | 2 | 1 000 | 1 250 |
| 113 | Вадим ШАБАЛИН Экспертиза документов по вторичной сделке | 2 | 1 500 | 1 750 |
| 112 | Алексей ОСИПЕНКО Как вытащить клиента на встречу | 1 | 500 | 750 |
| 111 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Построение системы обработки входящих звонков в агентство | 2 | 1 500 | 1 750 |
| 109 | Вадим ШАБАЛИН Сделки с комнатами в коммуналках | 2 | 1 000 | 1 250 |
| 108 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Аренда жилой недвижимости | 3 | 1 500 | 1 750 |
| 107 | Сергей ПРОКОФЬЕВ Телефонные переговоры | 1 | 500 | 750 |
| 106 | Алексей ОСИПЕНКО Как повысить уверенность при объявлении высокой комиссии | 1 | 500 | 750 |
| 105 | Вадим ШАБАЛИН Обмен и мена квартир | 2 | 1 000 | 1 250 |
| 104 | Дмитрий ОВСЯННИКОВ Опасности ипотеки | 1 | 500 | 750 |
| 103 | Николай ТЮЛЕНЕВ Риски риэлтора при внесении аванса (задатка) | 1 | 500 | 750 |
| 102 | Александр САЯПИН Активный поиск клиентов | 1 | 500 | 750 |
| - вебинар для руководителей | ||||
Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области
